中文 | English
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-07-10 葵涌 打磚坪街111號 19 26 422 2.942 @6971 詳情
  2026-07-10 葵涌 打磚坪街111號 3 27 430 2.780 @6465 詳情
  2026-07-10 葵涌 華業工業大廈 B座 1 D 1424 2.488 @1747 詳情
  2026-07-10 葵涌 金發工業大廈 第02期 26 E 8420 7.500 @891 詳情
  2026-07-10 葵涌 豪華工業大廈 2 B 3240 6.480 @2000 詳情
  2026-07-09 葵涌 飛亞工業中心 16 3 1084 2.230 @2057 詳情
  2026-07-09 葵涌 打磚坪街111號 2 23 422 2.780 @6588 詳情
  2026-07-09 葵涌 打磚坪街111號 5 25 422 2.780 @6588 詳情
  2026-07-09 葵涌 打磚坪街111號 9 15 510 3.960 @7765 詳情
  2026-07-09 葵涌 打磚坪街111號 3 22 449 2.795 @6226 詳情
  2026-07-09 葵涌 打磚坪街111號 5 27 430 2.780 @6465 詳情
  2026-07-09 葵涌 金運工業大廈 第01座 4 IA 1.660 詳情
  2026-07-09 葵涌 打磚坪街111號 5 26 422 2.780 @6588 詳情
  2026-07-09 葵涌 打磚坪街111號 5 22 449 2.795 @6226 詳情
  2026-07-08 葵涌 打磚坪街111號 18 29 406 2.907 @7160 詳情
  2026-07-08 葵涌 打磚坪街111號 18 28 411 2.853 @6942 詳情
  2026-07-08 葵涌 打磚坪街111號 11 22 449 2.915 @6492 詳情
  2026-07-08 葵涌 打磚坪街111號 20 37 386 2.770 @7176 詳情
  2026-07-08 葵涌 打磚坪街111號 2 22 449 2.795 @6226 詳情
  2026-07-08 葵涌 打磚坪街111號 20 38 385 2.320 @6026 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]