中文 | English
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-03-03 葵涌 鍾意恒勝中心 6 1 5003 10.000 @1999 詳情
  2026-03-03 葵涌 鍾意恒勝中心 6 1 5003 10.000 @1999 詳情
  2026-03-02 葵涌 永豐工業大廈 12 1 2078 4.390 @2113 詳情
  2026-03-02 葵涌 永豐工業大廈 12 3 2281 4.810 @2109 詳情
  2026-02-27 葵涌 美聯工業大廈 17 F 1525 2.880 @1889 詳情
  2026-02-27 葵涌 萬利工業大廈 13 1 335 1.000 @2985 詳情
  2026-02-27 葵涌 金發工業大廈 第02期 16 E 4210 7.800 @1853 詳情
  2026-02-27 葵涌 金龍工業中心 第04座 6 F 1400 3.100 @2214 詳情
  2026-02-27 葵涌 金富工業大廈 D座 4 5763 10.000 @1735 詳情
  2026-02-27 葵涌 金富工業大廈 D座 7 11 298 1.300 @4362 詳情
  2026-02-26 葵涌 和豐工業中心 10 23B 779 1.900 @2439 詳情
  2026-02-26 葵涌 和豐工業中心 20 21 1147 2.380 @2075 詳情
  2026-02-26 葵涌 華達工業中心 B座 10 5 1422 2.030 @1428 詳情
  2026-02-26 葵涌 華達工業中心 B座 15 4 1422 2.480 @1744 詳情
  2026-02-26 葵涌 華達工業中心 B座 15 4 1422 2.480 @1744 詳情
  2026-02-26 葵涌 美華工業大廈 14 C6 162 0.520 @3210 詳情
  2026-02-26 葵涌 華業工業大廈 A座 15 N 1098 2.000 @1821 詳情
  2026-02-25 葵涌 天際中心 16 7 786 3.980 @5064 詳情
  2026-02-25 葵涌 華業工業大廈 B座 12 H 5.280 詳情
  2026-02-24 葵涌 金龍工業中心 第01座 21 C 2703 3.030 @1121 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]