中文 | English
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-08-27 葵涌 打磚坪街111號 18 18 422 3.000 @7109 詳情
  2026-08-27 葵涌 宏達工業中心 8 4 2390 4.000 @1674 詳情
  2026-08-26 葵涌 打磚坪街111號 10 27 430 2.934 @6823 詳情
  2026-08-26 葵涌 建興工業大廈 10 A1 4.000 詳情
  2026-08-25 葵涌 華基工業大廈 第01座 8 G 2791 3.380 @1211 詳情
  2026-08-25 葵涌 打磚坪街111號 9 36 398 2.614 @6567 詳情
  2026-08-24 葵涌 華發工業大廈 17 8 1393 2.230 @1601 詳情
  2026-08-24 葵涌 和豐工業中心 12 16B 715 2.000 @2797 詳情
  2026-08-24 葵涌 高威工業中心 B座 9 10 807 1.900 @2354 詳情
  2026-08-21 葵涌 華基工業大廈 第01座 1 G 3045 2.460 @808 詳情
  2026-08-21 葵涌 星星中心 8 18 343 1.600 @4665 詳情
  2026-08-20 葵涌 高威工業中心 B座 9 2 440 0.980 @2227 詳情
  2026-08-20 葵涌 打磚坪街111號 16 32 335 2.439 @7281 詳情
  2026-08-19 葵涌 鍾意恒勝中心 8 605 195 0.338 @1733 詳情
  2026-08-19 葵涌 金龍工業中心 第04座 6 A 1400 3.600 @2571 詳情
  2026-08-19 葵涌 和豐工業中心 7 16B 668 1.480 @2216 詳情
  2026-08-19 葵涌 打磚坪街111號 16 33 337 2.439 @7237 詳情
  2026-08-18 葵涌 打磚坪街111號 18 35 429 2.640 @6153 詳情
  2026-08-18 葵涌 打磚坪街111號 10 26 422 2.888 @6843 詳情
  2026-08-17 葵涌 打磚坪街111號 11 27 430 2.888 @6716 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]