中文 | English
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 熱 ] [ 新 ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-10-09 葵涌 華達工業中心 A座 6 14 1422 3.700 @2602 詳情
  2026-10-09 葵涌 根德工業大廈 LG 8.000 詳情
  2026-10-08 葵涌  12 36 398 2.640 @6633 詳情
  2026-10-08 葵涌 高威工業中心 A座 4 3 1377 1.800 @1307 詳情
  2026-10-08 葵涌  12 37 386 2.630 @6813 詳情
  2026-10-07 葵涌  8 17 422 3.026 @7170 詳情
  2026-10-06 葵涌 金德工業大廈 第01座 13 15 2.850 詳情
  2026-10-06 葵涌 裕林工業中心 B座 12 222 95 0.250 @2632 詳情
  2026-10-06 葵涌 和豐工業中心 14 23A 779 1.680 @2157 詳情
  2026-10-06 葵涌 貴盛工業大廈 第02期 1 G:B25 269 0.730 @2714 詳情
  2026-10-05 葵涌 裕林工業中心 B座 12 270 67 0.166 @2478 詳情
  2026-09-30 葵涌 禎昌工業大廈 10 59 113 0.250 @2212 詳情
  2026-09-30 葵涌 華基工業大廈 第01座 18 G 2791 3.800 @1362 詳情
  2026-09-28 葵涌 永業工業大廈 10 E 0.900 詳情
  2026-09-28 葵涌 永業工業大廈 16 C 1750 2.000 @1143 詳情
  2026-09-28 葵涌 萬利工業大廈 1 13 641 2.000 @3120 詳情
  2026-09-25 葵涌 金富工業大廈 D座 7 7 312 0.780 @2500 詳情
  2026-09-25 葵涌 星星中心 7 8 340 1.620 @4765 詳情
  2026-09-25 葵涌 打磚坪街111號 15 31 439 2.729 @6216 詳情
  2026-09-25 葵涌 華達工業中心 A座 10 6 1422 3.000 @2110 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]