中文 | English
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2024-11-20 葵涌 和豐工業中心 7 9A 747 2.000 @2677 詳情
  2024-11-19 葵涌 宏達工業中心 8 13 7816 18.758 @2400 詳情
  2024-11-19 葵涌 致華工業大廈 14 A 6341 10.380 @1637 詳情
  2024-11-19 葵涌 宏達工業中心 8 19 7335 17.604 @2400 詳情
  2024-11-18 葵涌 金基工業大廈 11 E 1728 5.980 @3461 詳情
  2024-11-18 葵涌 華達工業中心 B座 11 17 567 1.680 @2963 詳情
  2024-11-15 葵涌 高威工業中心 A座 11 15 440 0.990 @2250 詳情
  2024-11-15 葵涌 金龍工業中心 第04座 18 K,L 2754 8.800 @3195 詳情
  2024-11-15 葵涌 永健工業大廈 21 J 990 2.520 @2545 詳情
  2024-11-15 葵涌 金龍工業中心 第04座 3 C 1400 4.100 @2929 詳情
  2024-11-15 葵涌 金威工業大廈 第02期 5 F 2598 5.800 @2232 詳情
  2024-11-15 葵涌 盈業大廈 13 17 687 2.000 @2911 詳情
  2024-11-14 葵涌 金威工業大廈 第02期 4 H 5.150 詳情
  2024-11-13 葵涌 華達工業中心 A座 16 12 1422 2.500 @1758 詳情
  2024-11-13 葵涌 南華工業大廈 9 5 959 2.900 @3024 詳情
  2024-11-12 葵涌 金運工業大廈 第01座 22 N 468 1.680 @3590 詳情
  2024-11-08 葵涌 金運工業大廈 第02座 14 IA 818 2.200 @2689 詳情
  2024-11-07 葵涌 宏達工業中心 8 13 7816 18.758 @2400 詳情
  2024-11-07 葵涌 宏達工業中心 8 19 7335 17.604 @2400 詳情
  2024-11-07 葵涌 城市工業中心 8 C 3627 8.168 @2252 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]