中文 | English
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-10-16 葵涌 城市工業中心 7 F 2870 4.000 @1394 詳情
  2025-10-16 葵涌 青山公路301-305號葵涌段 21 2 342 1.450 @4240 詳情
  2025-10-16 葵涌 城市工業中心 7 G 4384 12.680 @2892 詳情
  2025-10-16 葵涌 金龍工業中心 第04座 14 I 1155 2.880 @2494 詳情
  2025-10-15 葵涌 金威工業大廈 第02期 G G 7154 20.800 @2907 詳情
  2025-10-14 葵涌 美聯工業大廈 6 H 1437 2.700 @1879 詳情
  2025-10-14 葵涌 葵德工業中心 第02座 8 G 2955 5.300 @1794 詳情
  2025-10-13 葵涌 美聯工業大廈 11 E3 285 0.850 @2982 詳情
  2025-10-13 葵涌 高威工業中心 A座 3 5 583 1.350 @2316 詳情
  2025-10-13 葵涌 南華工業大廈 19 4 959 3.100 @3233 詳情
  2025-10-10 葵涌 永康工業大廈 13 H 853 2.580 @3025 詳情
  2025-10-10 葵涌 宏達工業中心 5 14 2212 4.800 @2170 詳情
  2025-10-10 葵涌 貴豐工業大廈 15 A 4056 7.380 @1820 詳情
  2025-10-10 葵涌 飛亞工業中心 8 4 1084 2.238 @2065 詳情
  2025-10-10 葵涌 高威工業中心 A座 9 5 583 1.300 @2230 詳情
  2025-10-09 葵涌 貴豐工業大廈 10 A 4056 7.380 @1820 詳情
  2025-10-09 葵涌 華達工業中心 C座 13 13 2845 3.890 @1367 詳情
  2025-10-09 葵涌 高威工業中心 A座 12 17 432 1.000 @2315 詳情
  2025-10-09 葵涌 金龍工業中心 第02座 14 K 1354 3.000 @2216 詳情
  2025-10-09 葵涌 金龍工業中心 第02座 14 K 1354 3.000 @2216 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]