中文 | English
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2024-03-15 葵涌 青山公路301-305號葵涌段 19 5 522 2.630 @5038 詳情
  2024-03-15 葵涌 匯城集團大廈 7 A 1975 8.850 @4481 詳情
  2024-03-14 葵涌 盈業大廈 8 26 1691 3.200 @1892 詳情
  2024-03-14 葵涌 高威工業中心 A座 6 7 573 1.663 @2903 詳情
  2024-03-14 葵涌 和豐工業中心 13 2B 1136 3.080 @2711 詳情
  2024-03-13 葵涌 永恒工業大廈 16 1 1663 5.050 @3037 詳情
  2024-03-13 葵涌 金運工業大廈 第01座 23 K 468 1.830 @3910 詳情
  2024-03-13 葵涌 永恒工業大廈 16 2 1301 3.950 @3036 詳情
  2024-03-11 葵涌 南華工業大廈 10 5 1918 3.395 @1770 詳情
  2024-03-11 葵涌 永健工業大廈 7 E 858 2.150 @2506 詳情
  2024-03-08 葵涌 華基工業大廈 第02座 15 E 4014 詳情
  2024-03-08 葵涌 匯城集團大廈 7 B 1875 8.625 @4600 詳情
  2024-03-08 葵涌 金龍工業中心 第04座 11 C 1400 1.600 @1143 詳情
  2024-03-08 葵涌 福業大廈 15 5 1110 4.500 @4054 詳情
  2024-03-07 葵涌 豪華工業大廈 21 A 11.480 詳情
  2024-03-07 葵涌 豪華工業大廈 21 B 12.679 詳情
  2024-03-07 葵涌 新豐中心 7 20 2330 3.000 @1288 詳情
  2024-03-06 葵涌 瑞森工業大廈 10 F8 1200 0.600 @500 詳情
  2024-03-06 葵涌 盈業大廈 8 24A 846 3.200 @3783 詳情
  2024-03-05 葵涌 美華工業大廈 3 B 3343 11.000 @3290 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]