中文 | English
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2023-09-28 葵涌 華達工業中心 B座 13 2 1422 4.000 @2813 詳情
  2023-09-27 葵涌 和豐工業中心 11 8A 976 3.000 @3074 詳情
  2023-09-27 葵涌 和豐工業中心 14 19A 707 2.400 @3395 詳情
  2023-09-25 葵涌 金富工業大廈 6 11 238 1.750 @7353 詳情
  2023-09-25 葵涌 建興工業大廈 9 C 3167 8.680 @2741 詳情
  2023-09-22 葵涌 金運工業大廈 第01座 17 M 468 2.220 @4744 詳情
  2023-09-21 葵涌 麗晶中心 B座 7 18 4.245 詳情
  2023-09-21 葵涌 麗晶中心 B座 7 19 4.077 詳情
  2023-09-19 葵涌 打磚坪街105-113號 3 5 444 4.100 @9234 詳情
  2023-09-19 葵涌 打磚坪街105-113號 3 3 444 4.100 @9234 詳情
  2023-09-19 葵涌 恒利中心 6 A,B 3000 9.000 @3000 詳情
  2023-09-19 葵涌 葵順工業中心 12 F 2355 5.100 @2166 詳情
  2023-09-18 葵涌 打磚坪街105-113號 2 19 422 4.398 @10422 詳情
  2023-09-18 葵涌 打磚坪街105-113號 2 18 422 4.366 @10346 詳情
  2023-09-18 葵涌 金運工業大廈 第01座 1 K 2.000 詳情
  2023-09-18 葵涌 金龍工業中心 第04座 6 B,C 2800 10.500 @3750 詳情
  2023-09-15 葵涌 盈業大廈 14 8 853 3.280 @3845 詳情
  2023-09-15 葵涌 裕林工業中心 B座 12 B279 1.038 詳情
  2023-09-15 葵涌 打磚坪街105-113號 2 3 444 4.089 @9209 詳情
  2023-09-13 葵涌 冠和工業大廈 10 C 1721 4.900 @2847 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]