中文 | English
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2024-04-19 葵涌 同珍工業大廈 A座 15 F 2797 5.500 @1966 詳情
  2024-04-18 葵涌 南華工業大廈 16 5 959 3.110 @3243 詳情
  2024-04-17 葵涌 華基工業大廈 第01座 10 K 1702 3.150 @1851 詳情
  2024-04-15 葵涌 金龍工業中心 第02座 4 H 4.500 詳情
  2024-04-12 葵涌 和豐工業中心 19 15 786 1.700 @2163 詳情
  2024-04-10 葵涌 盈業大廈 4 3 1397 5.380 @3851 詳情
  2024-04-10 葵涌 永康工業大廈 14 C 818 2.680 @3276 詳情
  2024-04-10 葵涌 葵昌中心 8 8 802 4.100 @5112 詳情
  2024-04-10 葵涌 偉倫中心 第02座 20 25618 80.000 @3123 詳情
  2024-04-09 葵涌 盈業大廈 9 20 1680 3.100 @1845 詳情
  2024-04-09 葵涌 金德工業大廈 第01座 14 23 1249 3.680 @2946 詳情
  2024-04-09 葵涌 盈業大廈 14 44 853 3.400 @3986 詳情
  2024-04-08 葵涌 鐘意恒勝中心 3 1 7930 23.500 @2963 詳情
  2024-04-03 葵涌 盈業大廈 4 3 1397 5.380 @3851 詳情
  2024-04-03 葵涌 盈業大廈 9 5 1352 5.000 @3698 詳情
  2024-03-27 葵涌 打磚坪街105-113號 16 6 444 4.100 @9234 詳情
  2024-03-26 葵涌 金基工業大廈 10 K 1827 6.500 @3558 詳情
  2024-03-26 葵涌 和豐工業中心 13 2B 1136 3.080 @2711 詳情
  2024-03-25 葵涌 和豐工業中心 18 11 903 2.850 @3156 詳情
  2024-03-22 葵涌 金龍工業中心 第01座 24 H 4.950 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]